
Voici un rappel du podium africain des meilleures destinations en termes d’investissements. Ce classement est issu du rapport Doing Business 2017, une sorte de bulletin météo des affaires pour déterminer les meilleurs endroits au monde où le climat des affaires est excellent, moyen ou hostile.
Au niveau mondial, le premier pays africain se dresse à la 49ème place. Il est aussi important de noter les énormes efforts de réforme faits par les pays du continent, pour améliorer l’entreprenariat.
47 pays africains évalués par le Doing Business sur l’amélioration du cadre des affaires ont mis en œuvre 80 réformes entre 2015 et 2016. Parmi eux, le Niger, le Kenya, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie, le Rwanda, le Sénégal et le Togo ont mis en œuvre 4 à 5 réformes.
Le top 3 Africain
Maurice, (49ème mondial), est le premier africain. Il est suivi du Rwanda (56ème mondial) et du Maroc (68ème mondial).
Le Botswana (4ème, 71ème mondial) termine au pied du podium, suivi de l’Afrique du sud (5ème, 74ème mondial)
A signaler : le Rwanda fait partie des économies les plus performantes sur les thèmes étudiés par le Doing Business. Il occupe la deuxième place mondiale pour ce qui est de l’obtention des prêts. Il est quatrième pour le transfert de propriété, avec l’introduction d’une réforme qui réduit à 12 jours le délai pour effectuer des mutations, contre 22 pour les pays membres de l’OCDE.
Le classement Doing Business Afrique
1 | Maurice | 49 |
2 | Rwanda | 56 |
3 | Morocco | 68 |
4 | Botswana | 71 |
5 | South Africa | 74 |
6 | Tunisia | 77 |
7 | Kenya | 92 |
8 | Seychelles | 93 |
9 | Zambia | 98 |
10 | Lesotho | 100 |
11 | Ghana | 108 |
12 | Namibia | 108 |
13 | Swaziland | 111 |
14 | Uganda | 115 |
15 | Egypt | 122 |
16 | Cabo Verde | 129 |
17 | Tanzania | 132 |
18 | Malawi | 133 |
19 | Mozambique | 137 |
20 | Mali | 141 |
21 | Côte d’Ivoire | 142 |
22 | Gambia | 145 |
23 | Burkina Faso | 146 |
24 | Senegal | 147 |
25 | Sierra Leone | 148 |
26 | Niger | 150 |
27 | Comoros | 153 |
28 | Togo | 154 |
29 | Benin | 155 |
30 | Algeria | 156 |
31 | Burundi | 157 |
32 | Ethiopia | 159 |
33 | Mauritania | 160 |
34 | Zimbabwe | 161 |
35 | Guinea | 163 |
36 | Gabon | 164 |
37 | Cameroon | 166 |
38 | Madagascar | 167 |
39 | Sudan | 168 |
40 | Nigeria | 169 |
41 | Djibouti | 171 |
42 | Guinea-Bissau | 172 |
43 | Liberia | 174 |
44 | Congo | 177 |
45 | Equatorial Guinea | 178 |
46 | Chad | 180 |
47 | Angola | 182 |
48 | Congo, Dem. Rep. | 184 |
49 | Central African Republic | 185 |
50 | South Sudan | 196 |
51 | Libya | 188 |
52 | Eritrea | 189 |
53 | Somalia | 190 |
Source: Voici le top 3 des pays d’Afrique où investir est plus facile et profitable